斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
2023-05-19
来源:
53426

斯坦福发电机STAMFORD PM734F技术数据表-英文版
| INSULATION SYSTEM | CLASS H | |
| PROTECTION | IP23 | |
| RATED POWER FACTOR | 0.8 | |
| STATOR WINDING | DOUBLE LAYER LAP | |
| WINDING PITCH | TWO THIRDS | |
| WINDING LEADS | 6 | |
| MAIN STATOR RESISTANCE | 0.0016 Ohms PER PHASE AT 22°C STAR CONNECTED | |
| MAIN ROTOR RESISTANCE | 2.31 Ohms at 22°C | |
| EXCITER STATOR RESISTANCE | 17.5 Ohms at 22°C | |
| EXCITER ROTOR RESISTANCE | 0.063 Ohms PER PHASE AT 22°C | |
| R.F.I. SUPPRESSION | BS EN 61000-6-2 & BS EN 61000-6-4,VDE 0875G, VDE 0875N. refer to factory for others | |
| WAVEFORM DISTORTION | NO LOAD < 1.5% NON-DISTORTING BALANCED LINEAR LOAD < 5.0% | |
| MAXIMUM OVERSPEED | 2250 Rev/Min | |
| BEARING DRIVE END | BALL. 6232 C3 | |
| BEARING NON-DRIVE END | BALL. 6319 C3 | |
| 1 BEARING | 2 BEARING | |
| WEIGHT COMP. GENERATORWEIGHT COMP. GENERATOR | 3840 kg3840 kg | 3807 kg3807 kg |
| WEIGHT WOUND STATOR | 1908 kg | 1908 kg |
| WEIGHT WOUND ROTOR | 1609 kg | 1565 kg |
| WR²INERTIA | 49.3409 kgm2 | 48.424 kgm2 |
| SHIPPING WEIGHTS in a crate | 3913 kg | 3876 kg |
| PACKING CRATE SIZE | 216 x 105 x 154(cm) | 216 x 105 x 154(cm) |
| TELEPHONE INTERFERENCE | THF<2% | TIF<50 |
| COOLING AIR | 3.45 m³sec 7300 cfm | |
| VOLTAGE STAR | 660V | 690V |
| kVA BASE RATING FOR REACTANCE VALUES | 1925 | 1925 |
| Xd DIR. AXIS SYNCHRONOUS | 2.36 | 2.16 |
| X'd DIR. AXIS TRANSIENT | 0.14 | 0.14 |
| X''d DIR. AXIS SUBTRANSIENT | 0.11 | 0.10 |
| Xq QUAD. AXIS REACTANCE | 1.51 | 1.38 |
| X''q QUAD. AXIS SUBTRANSIENT | 0.21 | 0.19 |
| XL LEAKAGE REACTANCE | 0.03 | 0.03 |
| X2 NEGATIVE SEQUENCE | 0.15 | 0.14 |
| X0 ZERO SEQUENCE | 0.02 | 0.02 |
| REACTANCES ARE SATURATED | VALUES ARE PER UNIT AT RATING AND VOLTAGE INDICATED | |
| T'd TRANSIENT TIME CONST. | 0.154s | |
| T''d SUB-TRANSTIME CONST. | 0.02s | |
| T'do O.C. FIELD TIME CONST. | 2.54s | |
| Ta ARMATURE TIME CONST. | 0.02s | |
| SHORT CIRCUIT RATIO | 1/Xd | |
报价:13667715899
热点产品的
选择散文
- 诊所、国际酒店抢着用的隔音模式水电站,这类400KW康明斯隔音模式箱式柴油机来发交流接触器组为什么说总被复购? 2026-06-24
- 既能发电机组又能悍接,荒效无电还是干大活!这台顶博400A柴油密度禁音发电机组焊机,凭啥子让工程施工员乱纷纷改装? 2026-06-23
- 一个POS机,两个频段,重卡机构:上柴此款400KW柴油车风能发主轴电空气能机组,打碎世界电量分界 2026-06-22
- 买台运用到老的来直流电机的,这台12kW柴油车来直流电机的组,加黑整体布局完成后、F级接地,用久后越可靠 2026-06-19
- 没有基础的条件怎么样才能高效用,这台12kW汽油发电厂空气能热泵机组,气弹簧一推就走,钥匙一拧就来电显示 2026-06-18
- 门诊、数据信息重心都使用的带发调速电电动机,这台玉柴带发调速电电动机,不挑氛围,完善充分满足几种苛刻的场景 2026-06-18
- 载重车时候的魅力佳进行:玉柴600KW汽油发电量电机,低油耗,G3安全性能,能够满足多领域行业选取 2026-06-17
- 载重公共场合的能量得到保障,这台玉柴600KW并网发无刷电电机组,救急备品还是要矿山企业主用,都用于 2026-06-17
- 玉柴重工集团心房+众智前脑+斯坦福变频电动机,这台600KW玉柴柴油车发变频电动空气能机组,矿厂石油等载重时候也都在考虑 2026-06-16
- 从矿山开采石子场到多层住宅写子楼,这台500kW玉柴汽油发电量空气能热泵,逐步适于高温高压、高海拔有等各样环境恶劣操作 2026-06-15





