
- 康明斯广西顶博发电机组制造
- 上柴广西顶博发电机组制造
- 玉柴广西顶博发电机组制造
- 移动拖车发电机组
- 静音发电机组
- 广西顶博发电机组制造:无锡斯坦福发电机型号
- 上海斯坦福发电机型号
- 马拉松发电机
- 广西顶博发电机组制造:英格发电机型号ENGGA
- 众智控制器
- 深海控制器
- 广西顶博发电机组制造:顶博云平台管理系统
- 小型发电机组/电焊发电机组/多功能发电机组
- 广西顶博发电机组制造:15-40KW汽油静音发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10-20KW汽油静音发电机组(双缸风冷)>
- 5KW汽油静音发电机组>
- 10-20KW汽油发电机双缸风冷>
- 广西顶博发电机组制造:8KW汽油机开架式发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油机开架式发电机组(可做5KW,6KW,8KW)>
- 10-20KW静音型燃气&汽油机组(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:200A-300A汽油发电焊机(双缸风冷)>
- 广西顶博发电机组制造:120A-180A汽油发电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:300A-600A柴油发电焊机(四缸水冷)>
- 广西顶博发电机组制造:250A柴油发电电焊机>
- 广西顶博发电机组制造:20KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:10KW汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW静音汽油变频发电机组>
- 广西顶博发电机组制造:5KW汽油变频发电机组>
- 3KW手提式变频汽油发电机>
- 基站专用直流电机>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造静音(双缸风冷)>
- 10-20KW广西顶博发电机组制造(双缸风冷)>
- 5-8KW柴油静音发电机组(单缸风冷)>
- 5-8KW广西顶博发电机组制造开架式(单缸风冷)>
- 700W背负式汽油发电机组>
- 5KW汽油移动照明灯>
- 广西顶博发电机组制造:4-8寸汽油机水泵参数报价>
- 防汛排涝移动泵车
- 广西顶博发电机组制造:沃尔沃广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:珀金斯广西顶博发电机组制造
- 韩国斗山发电机组
- 广西顶博发电机组制造:道依茨广西顶博发电机组制造
- 广西顶博发电机组制造:德国奔驰广西顶博发电机组制造
- 无动广西顶博发电机组制造
- 威曼广西顶博发电机组制造
- 里卡多广西顶博发电机组制造
- 潍柴广西顶博发电机组制造
- 通柴广西顶博发电机组制造
- 济柴广西顶博发电机组制造
- 移动汽车发电机组
- 集装箱发电机组
- 双电源自动切换和遥控
- 燃气发电机组
- 高压发电机组
- 柴油发电机配件
- 西门子发电机
智能化双吸式抽滤自吸泵由锻造度耐浸蚀相关材料粗加工制做而成,该泵扬程高、的流量大、运行可靠。
超大口径进出水口容易吸水快、人流量大。
加大容量油箱经久耐用续航力、提高了率。
的安装转向万向脚轮手机省事、省时省时省力。
国5柴油机潜水泵有4寸、6寸和8寸可供使用。

4寸柴油机水泵 4-inch Water Pump with Gasoline Engine
工艺参数指标:
设备标题 Item | 车用小型汽油机增压泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾规格型号 Model NO. | DB-WP-100 |
泵组设备构造 Pump Type | 立式抽滤泵抽滤排洪泵与四冲程双缸风冷汽车发主观因素主成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
起主观因素型号规格Engine Model NO. | DH740 |
汽车发心理额定功率Engine Power | 15KW |
非常大电机转速 Max Revolution | 3600RPM |
把握器 Controller | 利用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶提示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
最主要总流量 Max Discharge Capacity | 150m³/h |
最明显吸程 Max Suction | 7m |
自吸时候 Suction Time | 180S |
水流尺寸规格 In-port Diameter | 100mm |
泡水大小 Out-port Diameter | 100mm |
屏幕上显示设计 Controller Type | 液晶屏呈现器 LCD HD-display screen |
油缸存储空间 Fuel Tank | 30L |
发动机专业类别 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开始电 Battery | 免保护蓄电池 Maintenance-free Battery |
自吸水泵配值 Unit Details | 泵组 1 台、柴油机油 1 瓶、 手段 1 套、合格率证 1 个、包装机箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外观尺寸规格(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
主机净效率 Weight | 145kg |
6寸0号柴油机水泵 6-inch Water Pump with Gasoline Engine
品牌技術运作:
护肤商品编码称 Item | 0号柴油机自吸泵 Water Pump with Gasoline Engine |
厂家型号查询 Model NO. | DB-WP-150 |
泵组组成部分 Pump Type | 立式离心力泵离心力防涝泵与四冲程双缸风冷打火机组建 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
发起机规格Engine Model NO. | DH740 |
起驱动力最大功率Engine Power | 15KW |
更大轉速 Max Revolution | 3600RPM |
操纵器 Controller | 所采用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶显视 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
更大扬程 Max Head Lift | 25m |
上限热度 Max Discharge Capacity | 200m³/h |
最好吸程 Max Suction | 5m |
自吸时间间隔 Suction Time | 180S |
冒水厚度 In-port Diameter | 150mm |
入水长宽 Out-port Diameter | 150mm |
屏幕上显示系统化 Controller Type | lcd屏提示 器 LCD HD-display screen |
邮箱数量 Fuel Tank | 30L |
扭矩行业类型 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
再启动电源开关 Battery | 免维护保养汽车电瓶 Maintenance-free Battery |
水循环泵硬件配置 Unit Details | 泵组 1 台、液压油 1 瓶、 器具 1 套、达标证 1 个、包装袋箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外表长度(长×宽×高)Size | 892×732×892mm |
空机净重量 Weight | 150kg |
8寸0号柴油机水泵 8-inch Water Pump with Gasoline Engine
车辆新技术基本参数:
护肤产品命名称 Item | 酒精柴油机水循环泵 Water Pump with Gasoline Engine |
品脾尺寸 Model NO. | DB-WP-200 |
泵组架构 Pump Type | 单吸泵离心式防涝泵与四冲程双缸风冷发起机分解成 Single-stage centrifugal drainage pump and four-stroke two-cylinder air-cooled engine |
打火机尺寸Engine Model NO. | DH740 |
热车机瓦数Engine Power | 15KW |
最明显发动机转速 Max Revolution | 3600RPM |
的控制器接线图 Controller | 适用2.8寸240*128屏幕高分辨率液晶现示 2.8-inch/ 240*128 LCD HD-display screen |
最多扬程 Max Head Lift | 20m |
明显热度 Max Discharge Capacity | 240m³/h |
较大吸程 Max Suction | 2m |
自吸精力 Suction Time | 180S |
水流规格尺寸 In-port Diameter | 200mm |
漏水大小 Out-port Diameter | 200mm |
展示设计 Controller Type | 液晶拼接屏屏幕上屏幕 LCD HD-display screen |
副油箱数量 Fuel Tank | 30L |
发动机类目 Engine Type | 四冲程、风冷 4-stroke, air-cooled |
开机启动电源开关 Battery | 免维系小车电瓶 Maintenance-free Battery |
高压泵增加 Unit Details | 泵组 1 台、汽车机油 1 瓶、 专用工具 1 套、通过证 1 个、标签印刷箱 1 个 1 Water Pump , 1 Bottle Engine Oil, 1 Tool, 1 Quality Certificate, 1 Package |
外貌长度(长×宽×高)Size | 1152×732×1002mm |
该机净質量 Weight | 165kg |
顶博专注广西顶博发电机组制造:发电机组研发制造近20年,可根据用户需求提供定制产品和服务。
- 前一个篇:5KW汽油移动照明灯
- 下一些:没有了;





